Характеристики
Наличие:
в наличии
Доставка:
по России и СНГ
| Диаметр резьбы крепёжной детали, мм | Исполнение | ||
| 1 | 2 | ||
| Класс точности | |||
| А | С | А | |
| Обозначение покрытия (толщина) | |||
| 1 | 01(6), 02(15), 03(6, 3), 04(9, 6), 05, 06, 07(3), 08, 09(6), 10, 11, 12(3), 13(6) | ||
| 1,2 | |||
| 1,4 | |||
| 1,6 | |||
| 2 | |||
| 2,5 | |||
| 3 | |||
| 3,5 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 8 | |||
| 10 | |||
| 12 | |||
| 14 | |||
| 16 | |||
| 18 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 24 | |||
| 27 | |||
| 30 | |||
| 33 | |||
| 36 | |||
| 39 | |||
| 42 | |||
| 48 | |||
Отзывы:
Все отзывы
Оставить отзыв
Еще отзывы
Остались вопросы по нашей продукции?
Оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с Вами, чтобы обсудить все вопросы